DJI Mavic 4 Pro
2025年5月13日にDJIより発表されたドローン 「DJI Mavic 4 Pro 」について、ご紹介いたします!
もくじ
DJI Mavic 4 Proとは
DJI Mavic 4 ProはDJI Mavic 3 シリーズの後継機となるドローンです。
100MPのメインカメラ、最長51分の飛行時間、360°回転ジンバル、新型送信機などDJI最先端の技術が詰め込まれたドローンです。

スペック
重量 | 約1063 |
サイズ | 折りたたみ時(プロペラあり):257.6×124.8×106.6 mm(長さ×幅×高さ) 折りたたみ時(プロペラなし):257.6×124.8×103.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):328.7×390.5×135.2 mm(長さ×幅×高さ) |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
最大飛行時間 | 51分 |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
検知タイプ | 前向きLiDARと機体底部にある赤外線センサーで補完された全方向デュアルビジョンシステム |
イメージセンサー | Hasselbladカメラ:4/3型CMOS、有効画素数:100 MP 中望遠カメラ:1/1.3インチ CMOS、有効画素数:48 MP 望遠カメラ:1/1.5インチ CMOS、有効画素数:50 MP |
レンズ | Hasselbladカメラ FOV:72° 焦点距離(35mm判換算):28 mm 絞り:f/2.0〜f/11 フォーカス:2 m ~ ∞中望遠カメラ FOV:35° 焦点距離(35mm判換算):70 mm 絞り:f2.8 フォーカス:3 m ~ ∞望遠カメラ FOV:15° 焦点距離(35mm判換算):168 mm 絞り:f2.8 フォーカス:3 m〜∞ |
ISO感度 | Hasselbladカメラ 動画 ノーマル: 100~12800(ノーマル) 400~6400(D-Log) 100~6400(D-Log M) 100~6400(HLG) スローモーション: 100~6400(ノーマル) 400~3200(D-Log) 100~3200(D-Log M) 100~3200(HLG)写真 100~6400(25 MP) 100~3200(100 MP)中望遠カメラ 動画 ノーマル: 100~12800(ノーマル) 400~3200(D-Log) 100~3200(D-Log M) 100~3200(HLG) スローモーション: 100~6400(ノーマル) 400~3200(D-Log) 100~3200(D-Log M) 100~3200(HLG) 写真 望遠カメラ 写真 |
シャッター速度 | Hasselbladカメラ 25MP シングルショット:1/16000〜16秒(疑似長時間露光は2秒以上) 100MP シングルショット:1/8000〜8秒 25 MP オート露出ブラケット(AEB)/バーストショット/タイマー:1/16000〜8秒 100 MP オート露出ブラケット(AEB)/バーストショット/タイマー:1/8000〜8秒中望遠カメラ 12 MP シングルショット:1/16000〜8秒(疑似長時間露光は2秒以上) 48 MP シングルショット:1/8000〜2秒 12 MP オート露出ブラケット(AEB)/バーストショット/タイマー:1/16000〜2秒 48 MP オート露出ブラケット (AEB)/バーストショット/タイマー:1/8000〜2秒望遠カメラ 12.5 MP シングルショット:1/16000〜8秒(疑似長時間露光は1秒以上) 50 MP シングルショット:1/16000〜2秒 12.5 MP オート露出ブラケット (AEB)/バーストショット/タイマー:1/16000〜2秒 50 MP オート露出ブラケット (AEB)/バーストショット/タイマー:1/16000~2秒 |
最大静止画サイズ |
Hasselbladカメラ:12288×8192 |
特徴
DJI Mavic 4 ProはDJI Mavic 3 Pro と比べ画素数が2000万画素から1億画素へと大幅に進化しています。
DJI Mavic 4 Pro 最大の特徴としては360°回転ジンバル、回転するジンバルが搭載されたことによって、70°上向き撮影や今までにない角度からの撮影が可能です。
DJI RC Pro 2 送信機 が登場!

新世代のO4に対応し進化しました。
最長4時間のバッテリー、128GBのストレージ、内蔵マイク、DJI MicシリーズとのBluetooth接続まで搭載し、今までにない進化をしています。