DJI Matrice 4 シリーズ
2025年1月8日にDJIより発表された,産業用フラッグシップドローン 「DJI Matrice 4 シリーズ 」について、ご紹介いたします!
もくじ
DJI Matrice 4 シリーズ とは
DJI Matrice 4 シリーズはDJI Mavic 3 Enterpriseシリーズの後継機モデルとして発表され、測量用の「DJI Matrice 4E」、点検用の「DJI Matrice 4T」の2モデルで、初めて業務にドローンを導入する方にも大変おすすめです。
機体上部には「純正ライト・スピーカー(別売)」を同時に搭載することができ、業務で大活躍する注目の製品となっています。

スペック
重量 | 1229 g(低騒音プロペラ装着時) |
サイズ | 展開時:約307.0×387.5×149.5 mm(長さ×幅×高さ) 折りたたみ時:約260.6×113.7×138.4 mm(長さ×幅×高さ) |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
最大ペイロード | 200g |
最大風圧抵抗 | 12m/s |
最大飛行時間 | 49分(標準プロペラ) 46分(低騒音プロペラ) |
イメージセンサー | DJI Matrice 4T 広角: 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP 中望遠カメラ: 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP テレフォト(望遠): 1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MPDJI Matrice 4E 広角: 4/3インチCMOS、有効画素数:20 MP 中望遠カメラ: 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP テレフォト(望遠): 1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP |
レンズ | DJI Matrice 4T FOV:82° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス:1 m~∞DJIMatrice 4E FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m~∞中望遠カメラ FOV:35° 焦点距離(35 mm判換算):70 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m~∞ 望遠カメラ |
ISO感度 | ノーマルモード:ISO 100~ISO 25600 夜間撮影モード: Matrice 4T: 広角カメラ:ISO 100~ISO 409600 ミディアムテレフォト(中望遠):ISO 100~ISO 409600 テレフォト(望遠):ISO 100~ISO 819200Matrice 4E: 広角カメラ:ISO 100~ISO 204800 ミディアムテレフォト(中望遠):ISO 100~ISO 409600 テレフォト(望遠):ISO 100~ISO 409600 |
シャッター速度 | DJI Matrice 4T 2〜1/8000秒DJI Matrice 4E 広角: 電子シャッター:2〜1/8000秒 メカニカルシャッター:2〜1/2000秒 ミディアムテレフォト(中望遠):2〜1/8000秒 テレフォト(望遠):2〜1/8000秒 |
最大静止画サイズ |
DJI Matrice 4T DJI Matrice 4E |
NIR補助ライト | DJI Matrice 4T: FOV: 5.7°±0.3° |
レーザー距離測定 | 測定範囲: 1800 m (1 Hz) @20% 反射率ターゲット* 斜入射範囲(斜距離1:5):600 m (1 Hz) ブラインドゾーン:3~1 m 距離測定精度: 1~3 m:システムエラー <0.3 m、ランダムエラー <0.1 m @1σ その他の距離:±(0.2+0.0015D)(Dは測定距離を表します) |
赤外線サーマルカメラ | DJI Matrice 4T:非冷却VOxマイクロボロメータ |
解像度 | DJI Matrice 4T:640 × 512 |
フレームレート | DJI Matrice 4T:30 Hz |
レンズ | DJI Matrice 4T DFOV: 45°±0.3° DJI Matrice 4T焦点距離(35 mm判換算):53 mm DJI Matrice 4T 絞り:f/1.0 DJI Matrice 4Tフォーカス:5 m~∞ |
特徴
・DJI Matrice 4E
DJI Matrice 4Eは、広角カメラ、望遠カメラ、レーザー距離計を搭載した、航空写真測量に特化したモデルです。
DJI RC Plus 2を使用して作成したマッピングデータを基に「3Dキャプチャルート」を自動生成し、手間を省きながら高精度な3Dモデリングが実現できます。
・DJI Matrice 4T
DJI Matrice 4Tは、広角カメラ、望遠カメラ、赤外線カメラ、レーザー距離計、NIR補助ライトを搭載した、点検業務に適したモデルです。
赤外線カメラにより温度の変化や熱の分布を視覚化。NIR補助ライトは低照度環境で高いパフォーマンスを発揮します。